OsnÀs Gustavs |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
MÄndag | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Tisdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Onsdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torsdag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:05 | 16:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Fredag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:05 | 16:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Lördag | 06:45 | 07:25 |
12:45 | 13:25 | |
16:35 | 17:15 | |
18:35 | 19:20 | Söndag | 11:05 | 11:45 |
14:35 | 15:20 | |
16:35 | 17:20 | |
19:05 | 19:50 | |
21:05 | 21:45 |
Ă
va BrÀndö |
OsnÀs Gustavs |
|
---|---|---|
MÄndag | 07:10 | 07:50 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:30 | 22:10 | |
Tisdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:30 | 22:10 | |
Onsdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:30 | 22:10 | |
Torsdag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:30 | 22:10 | |
Fredag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lördag | 08:30 | 09:10 |
14:35 | 15:20 | |
17:30 | 18:15 | Söndag | 09:00 | 09:40 |
10:15 | 10:55 | |
12:30 | 13:15 | |
15:40 | 16:20 | |
18:10 | 18:50 | |
20:05 | 20:45 |
OsnÀs Gustavs |
Ă
va BrÀndö |
|
---|---|---|
MÄndag | 10:15 | 11:00 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Tisdag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Onsdag | 06:45 | 07:25 |
11:05 | 11:50 | |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Torsdag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
16:35 | 17:15 | |
19:40 | 20:20 | |
Fredag | 06:45 | 07:25 |
13:35 | 14:15 | |
15:55 | 16:35 | |
19:40 | 20:20 | |
Lördag | 06:45 | 07:25 |
12:45 | 13:25 | |
16:35 | 17:15 | |
18:35 | 19:20 | Söndag | 11:05 | 11:45 |
14:35 | 15:20 | |
16:35 | 17:20 | |
19:05 | 19:50 | |
21:05 | 21:45 |
Ă
va BrÀndö |
OsnÀs Gustavs |
|
---|---|---|
MÄndag | 07:10 | 07:50 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Tisdag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Onsdag | 08:30 | 09:10 |
12:30 | 13:15 | |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Torsdag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
21:20 | 22:00 | |
Fredag | 08:30 | 09:10 |
15:05 | 15:45 | |
17:30 | 18:15 | |
20:30 | 21:15 | |
Lördag | 08:30 | 09:10 |
14:45 | 15:30 | |
17:30 | 18:15 | Söndag | 10:15 | 10:55 |
12:30 | 13:15 | |
15:40 | 16:20 | |
18:10 | 18:50 | |
20:05 | 20:45 |
Passagerare | Gratis |
---|---|
Cykel | âŹ6 |
MC | âŹ21 |
Bil | âŹ40 |
SkĂ„pbil | âŹ100 |
B = BegrÀnsad tillgÄng, förhandsboka
FÀrjan M/S à dan trafikerar linjen OsnÀs (Gustavs) - à va (BrÀndö) pÄ uppdrag av à lands landskapsregering. PÄ sommaren rekommenderas bilburna sÀllskap att boka i god tid för att garantera er plats pÄ fÀrjan. FÀrjan tar 250 passagerare och 38 bilar.
à LAND.travel ansvarar inte för turlistor eller trafikstörningar pÄ linjen. Turlistorna kan variera under helger eller andra tidpunkter.
Foto: Visit Kustavi