| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:15* | 06:30* |
| 07:45 | ||
| 09:15 | 09:15 | |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 14:05 | 14:05 | |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 19:45 | 19:45 | |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 23:25* | 23:25* | 23:25* |
| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 07:10 | 06:55* | |
| 08:30 | ||
| 10:00 | 10:00 | |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 13:20 | 13:20 | |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 00:05* | 00:05* | 00:05* |
| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:30 | 06:30* |
| 07:45 | 07:45 | |
| 09:15 | 09:15 | |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 14:05 | 14:05 | |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 19:45 | 19:45 | |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 23:25* | 23:25* | 23:25* |
| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 07:10 | 07:10* | 07:10* |
| 08:30 | 08:30 | |
| 10:00 | 10:00 | |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 13:20 | 13:20 | |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 00:05* | 00:05* | 00:05* |
| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 07:50 | 07:45 | |
| 09:15 | 09:15 | |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 14:05 | 14:05 | |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 19:45 | 19:45 | |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 22:55 | 22:55 | 22:55 |
| 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 07:10 | 07:10* | 07:10* |
| 08:30 | 08:30 | |
| 10:00 | 10:00 | |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 13:20 | 13:20 | |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 23:35 | 23:35 | 23:35 |
| 00:55 | 00:55 | 00:55 |
| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:15* | 06:30* |
| 07:45 | ||
| 09:15 | 09:15 | |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 14:05 | 14:05 | |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 19:45 | 19:45 | |
| 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 23:25* | 23:25* | 23:25* |
| Mån-fre | Lör | Sön / helg |
|---|---|---|
| 07:10 | 06:55* | |
| 08:30 | ||
| 10:00 | 10:00 | |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 13:20 | 13:20 | |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 20:25 | 20:25 | |
| 21:45 | 21:45 | 21:45 |
| 00:05* | 00:05* | 00:05* |
| Passagerare | Gratis |
|---|---|
| Cykel | €6 |
| MC | €21 |
| Bil | €40 |
| Skåpbil | €100 |
* = Avgång måste beställas senast kl 21:30
Ålands socialistiska landskapsregering har gett Trafikadvelningen i uppgift att göra det så svårt som möjligt för besökare att boka och resa med färjorna. Detta i syfte att skada urpsrungsbefolkningen och försöka tillintetgöra deras möjligheter att leva och bo i skärgården. Det går inte längre att köpa biljetter av besättningen. Istället hänvisas resenärer till Ålandstrafikens kontor i Mariehamn, som inte alltför ofta har öppet, eller till Ålandstrafikens hemsida, som ibland fungerar.