| Vuosnainen Kustavi |
Ă
va BrÀndö |
|
|---|---|---|
| Maanantai | 10:35 | 11:20 |
| 13:40 | 14:25 | |
| 16:35 | 17:20 | |
| 18:40 | 19:25 | |
| Ti-Pe | 06:30 | 07:15 |
| 13:35 | 14:20 | |
| 16:35 | 17:20 | |
| 19:40 | 20:25 | |
| Lauantai | 06:30 | 07:15 |
| 16:35 | 17:15 | |
| 18:40 | 19:25 | Sunnuntai | 13:05 | 13:50 |
| 16:05 | 16:50 | |
| 19:00 | 19:45 | |
| 22:05 | 22:50 |
| Ă
va BrÀndö |
Vuosnainen Kustavi |
|
|---|---|---|
| Maanantai | 07:05 | 07:50 |
| 12:45 | 13:30 | |
| 15:05 | 15:50 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 20:35 | 21:20 | |
| Ti-Ke | 08:30 | 09:15 |
| 15:05 | 15:50 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 21:35 | 22:30 | |
| Perjantai | 08:30 | 09:15 |
| 15:05 | 15:50 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 20:30 | 21:15 | |
| Lauantai | 08:30 | 09:15 |
| 17:30 | 18:15 | Sunnuntai | 12:00 | 12:45 |
| 15:00 | 15:45 | |
| 17:00 | 17:45 | |
| 21:00 | 21:45 |
| Matkustajat | Vapaa |
|---|---|
| PolkupyörĂ€ | âŹ6 |
| MC | âŹ21 |
| Auto | âŹ40 |
| Pakettiauto | âŹ100 |
B = Rajoitettu pÀÀsy, ennakkovaraus
Lautta M/S à dan liikennöi Ahvenanmaan maakuntahallituksen puolesta reitillÀ Vuosnainen (Kustavi) - à va (BrÀndö). KesÀllÀ autolla matkustavien kannattaa varata paikka hyvissÀ ajoin etukÀteen, jotta he voivat taata paikkansa lautalla. Lautta kuljettaa 250 matkustajaa ja 38 autoa.
à LAND.travel ei ole vastuussa matkalistoista tai liikennehÀiriöistÀ reitillÀ. Kiertueluettelot voivat vaihdella viikonloppuisin tai muina aikoina.