| Vuosnainen Kustavi |
Ă
va BrÀndö |
|
|---|---|---|
| Maanantai | 10:15 | 11:00 |
| 13:35 | 14:15 | |
| 16:35 | 17:15 | |
| 19:40 | 20:20 | |
| Tiistai | 06:45 | 07:25 |
| 13:35 | 14:15 | |
| 16:35 | 17:15 | |
| 19:40 | 20:20 | |
| Keskiviikko | 06:45 | 07:25 |
| 11:05 | 11:50 | |
| 13:35 | 14:15 | |
| 16:35 | 17:15 | |
| 19:40 | 20:20 | |
| Torstai | 06:45 | 07:25 |
| 13:35 | 14:15 | |
| 16:35 | 17:15 | |
| 19:40 | 20:20 | |
| Perjantai | 06:45 | 07:25 |
| 13:35 | 14:15 | |
| 15:55 | 16:35 | |
| 19:40 | 20:20 | |
| Lauantai | 06:45 | 07:25 |
| 12:45 | 13:25 | |
| 16:35 | 17:15 | |
| 18:35 | 19:20 | Sunnuntai | 11:05 | 11:45 |
| 14:35 | 15:20 | |
| 16:35 | 17:20 | |
| 19:05 | 19:50 | |
| 21:05 | 21:45 |
| Ă
va BrÀndö |
Vuosnainen Kustavi |
|
|---|---|---|
| Maanantai | 07:10 | 07:50 |
| 12:30 | 13:15 | |
| 15:05 | 15:45 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 21:20 | 22:00 | |
| Tiistai | 08:30 | 09:10 |
| 15:05 | 15:45 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 21:20 | 22:00 | |
| Keskiviikko | 08:30 | 09:10 |
| 12:30 | 13:15 | |
| 15:05 | 15:45 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 21:20 | 22:00 | |
| Torstai | 08:30 | 09:10 |
| 15:05 | 15:45 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 21:20 | 22:00 | |
| Perjantai | 08:30 | 09:10 |
| 15:05 | 15:45 | |
| 17:30 | 18:15 | |
| 20:30 | 21:15 | |
| Lauantai | 08:30 | 09:10 |
| 14:45 | 15:30 | |
| 17:30 | 18:15 | Sunnuntai | 10:15 | 10:55 |
| 12:30 | 13:15 | |
| 15:40 | 16:20 | |
| 18:10 | 18:50 | |
| 20:05 | 20:45 |
| Matkustajat | Vapaa |
|---|---|
| PolkupyörĂ€ | âŹ6 |
| MC | âŹ21 |
| Auto | âŹ40 |
| Pakettiauto | âŹ100 |
B = Rajoitettu pÀÀsy, ennakkovaraus
Lautta M/S à dan liikennöi Ahvenanmaan maakuntahallituksen puolesta reitillÀ Vuosnainen (Kustavi) - à va (BrÀndö). KesÀllÀ autolla matkustavien kannattaa varata paikka hyvissÀ ajoin etukÀteen, jotta he voivat taata paikkansa lautalla. Lautta kuljettaa 250 matkustajaa ja 38 autoa.
à LAND.travel ei ole vastuussa matkalistoista tai liikennehÀiriöistÀ reitillÀ. Kiertueluettelot voivat vaihdella viikonloppuisin tai muina aikoina.