| Torsholma | Lappo | Asterholma | Kumlinge |
|---|---|---|---|
Maanantai |
|||
| 07:15 | 07:35 | ||
| 11:35 | 11:55 | 12:40 | |
| 14:35 | 14:55 | 15:10 | |
| 16:40 | 17:00 | ||
| 17:50 | 18:10 | ||
| 19:35 | 19:55 | ||
| 20:25 | 20:40 | ||
| 21:40 | 22:00 | ||
Tiistai |
|||
| 07:15 | 07:35 | 07:50 | |
| 10:10 | 10:30 | ||
| 12:55 | 13:15 | 13:30 | |
| 15:40 | 15:55 | ||
| 16:40 | 17:00 | ||
| 17:50 | 18:10 | ||
| 19:35 | 19:55 | ||
| 20:25 | 20:40 | ||
| 21:40 | 22:00 | ||
Keskiviikko |
|||
| 07:15 | 07:35 | 07:50 | |
| 12:25 | 12:45 | 13:30 | |
| 16:40 | 17:00 | ||
| 17:50 | 18:10 | ||
| 19:35 | 19:55 | ||
| 20:25 | 20:40 | ||
| 21:40 | 22:00 | ||
Torstai |
|||
| 07:15 | 07:35 | 07:50 | |
| 12:25 | 12:45 | 13:30 | |
| 16:40 | 17:00 | ||
| 17:50 | 18:10 | ||
| 19:00 | 19:20 | 20:05 | |
| 21:40 | 22:00 | ||
Perjantai |
|||
| 07:15 | 07:35 | 07:50 | |
| 13:05 | 13:25 | 13:40 | |
| 14:10 | 14:25 | ||
| 15:40 | 15:55 | ||
| 17:10 | 17:30 | 18:15 | |
| 20:05 | 20:25 | 20:40 | |
| 22:55 | 23:15 | 23:30 | |
Lauantai |
|||
| 08:30 | 08:45 | ||
| 11:00 | 11:20 | 11:35 | |
| 14:40 | 14:55 | ||
| 17:50 | 18:10 | 18:25 | |
| 21:40 | 22:00 | ||
| 23:40 | 00:00 | ||
Sunnuntai |
|||
| 11:15 | 11:35 | 11:50 | |
| 16:10 | 16:30 | 16:45 | 17:30 |
| 20:25 | 20:45 | ||
| Kumlinge | Asterholma | Lappo | Torsholma |
|---|---|---|---|
Maanantai |
|||
| 06:25 | 06:45 | ||
| 08:05 | 08:25 | ||
| 13:25 | 14:10 | 14:30 | |
| 16:00 | 16:15 | 16:35 | |
| 17:10 | 17:30 | ||
| 18:15 | 18:35 | ||
| 20:00 | 20:15 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Tiistai |
|||
| 06:45 | 07:05 | ||
| 07:50 | 08:05 | 08:25 | |
| 10:30 | 10:50 | ||
| 13:45 | 14:00 | ||
| 16:00 | 16:15 | 16:35 | |
| 17:10 | 17:30 | ||
| 18:15 | 18:35 | ||
| 20:00 | 20:15 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Keskiviikko |
|||
| 06:45 | 07:05 | ||
| 07:50 | 08:05 | 08:25 | |
| 15:30 | 16:15 | 16:35 | |
| 17:10 | 17:30 | ||
| 18:15 | 18:35 | ||
| 20:00 | 20:15 | ||
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Torstai |
|||
| 06:45 | 07:05 | ||
| 07:50 | 08:05 | 08:25 | |
| 15:30 | 16:15 | 16:35 | |
| 17:10 | 17:30 | ||
| 18:15 | 18:35 | ||
| 20:15 | 21:00 | 21:15 | 21:35 |
Perjantai |
|||
| 06:45 | 07:05 | ||
| 07:50 | 08:05 | 08:25 | |
| 13:45 | 14:00 | ||
| 15:15 | 15:30 | ||
| 16:00 | 16:15 | 16:35 | |
| 18:20 | 19:05 | 19:20 | 19:40 |
| 21:00 | 21:15 | 21:35 | |
Lauantai |
|||
| 07:10 | 07:25 | ||
| 10:00 | 10:15 | 10:35 | |
| 13:10 | 13:25 | ||
| 16:00 | 16:15 | 16:35 | |
| 20:00 | 20:15 | 20:35 | |
| 23:15 | 23:35 | ||
Sunnuntai |
|||
| 10:15 | 10:35 | ||
| 12:25 | 12:40 | ||
| 14:45 | 15:05 | ||
| 18:10 | 18:55 | 19:10 | 19:30 |
Lautta M/S Ejdern liikennöi Ahvenanmaan maakuntahallituksen puolesta reitillä Torsholma - Lappo - Asterholma - Kumlinge. Lautta kuljettaa 99 matkustajaa ja 16 autoa. Lauttaa ei suositella liikuntarajoitteisille.
ÅLAND.travel ei ole vastuussa matkalistoista tai liikennehäiriöistä reitillä. Kiertueluettelot voivat vaihdella viikonloppuisin tai muina aikoina.