Saaristolautalla
POIKITTAISEN LINJAN AIKATAULUT 2020
Hinnasto
Vihreä lähtö: -80% hinta
Mariehamn - Långnäs
+358 404 840 352
Joulu
28/9 - 31/12/2020
Kumlinge | Överö | Långnäs | |
---|---|---|---|
Maanantai | 09:30 | 10:30 | 11:15 |
13:20 | 14:25 | 15:05 | |
Tiistai | 09:30 | 10:35 | |
14:00 | 15:05 | 15:45 | |
Keskiviikko | 09:30 | 10:35 | |
14:00 | 15:05 | 15:45 | |
Torstai | 09:30 | 10:35 | 11:15 |
14:00 | 15:05 | 15:45 | |
Perjantai | 09:30 | 10:35 | |
14:00 | 15:05 | 15:45 | |
18:40 | 19:40 | 20:25 | |
Sunnuntai | 18:00 | 19:05 | 19:45 |
28/9 - 31/12/2020
Långnäs | Överö | Kumlinge | |
---|---|---|---|
Maanantai | *07:00 | *07:45 | *08:50 |
11:20 | 12:00 | 13:05 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Tiistai | 11:55 | 13:00 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Keskiviikko | 11:55 | 13:00 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Torstai | 11:20 | 12:00 | 13:05 |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Perjantai | 11:55 | 13:00 | |
16:10 | 16:55 | 17:55 | |
Sunnuntai | 15:35 | 16:20 | 17:25 |
HINNAT MENO-PALUU
Långnäs ↔︎ Överö
Hlö €0
Pyörä €6
MC €18
Auto €24
Pakettiauto €72
Långnäs ↔︎ Kumlinge
Hlö €0
Pyörä €6
MC €23
Auto €38
Pakettiauto €118
Lisätietoa aikatauluista ja hinnoista Ålandstrafikenin sivuilla.
Foto: Visit Finland
Tietoa meistä
ÅLAND.travel on yksityisyritys.
Kaikki materiaali tällä sivulla kuuluu kykseiselle omistajalle. © 2020